2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ORTAOKUL SINAV TAKVİMİ |
||||||||||||||||||||||||
SINIF | UYGULAMA TARİHİ | SINIF | UYGULAMA TARİHİ | SINIF | UYGULAMA TARİHİ | SINIF | UYGULAMA TARİHİ | |||||||||||||||||
1 | 8.SINIF | 29.08.2024 | 7.SINIF | 11.09.2024 | 6.SINIF | 11.09.2024 | 5.SINIF | 9.09.2024 | ||||||||||||||||
2 | 8.SINIF | 11.09.2024 | 7.SINIF | 9.10.2024 | 6.SINIF | 9.10.2024 | 5.SINIF | 9.10.2024 | ||||||||||||||||
3 | 8.SINIF | 2.10.2025 | 7.SINIF | 24.10.2024 | 6.SINIF | 25.10.2024 | 5.SINIF | 28.10.2024 | ||||||||||||||||
4 | 8.SINIF | 9.10.2024 | 7.SINIF | 6.11.2024 | 6.SINIF | 6.11.2024 | 5.SINIF | 29.11.2024 | ||||||||||||||||
5 | 8.SINIF | 16.10.2024 | 7.SINIF | 19.11.2024 | 6.SINIF | 29.11.2024 | 5.SINIF | 12.12.2024 | ||||||||||||||||
6 | 8.SINIF | 23.10.2024 | 7.SINIF | 3.12.2024 | 6.SINIF | 12.12.2024 | 5.SINIF | 15.01.2025 | ||||||||||||||||
7 | 8.SINIF | 30.10.2024 | 7.SINIF | 18.12.2024 | 6.SINIF | 24.12.2024 | 5.SINIF | 13.02.2025 | ||||||||||||||||
8 | 8.SINIF | 1.11.2024 | 7.SINIF | 2.01.2025 | 6.SINIF | 15.01.2025 | 5.SINIF | 14.03.2025 | ||||||||||||||||
9 | 8.SINIF | 6.11.2024 | 7.SINIF | 17.01.2025 | 6.SINIF | 13.02.2025 | 5.SINIF | 26.03.2025 | ||||||||||||||||
10 | 8.SINIF | 15.11.2024 | 7.SINIF | 5.02.2025 | 6.SINIF | 28.02.2025 | 5.SINIF | 14.04.2025 | ||||||||||||||||
11 | 8.SINIF | 20.11.2024 | 7.SINIF | 13.02.2025 | 6.SINIF | 14.03.2025 | 5.SINIF | 14.05.2025 | ||||||||||||||||
12 | 8.SINIF | 28.11.2024 | 7.SINIF | 19.02.2025 | 6.SINIF | 26.03.2025 | 5.SINIF | 3.06.2025 | ||||||||||||||||
13 | 8.SINIF | 29.11.2024 | 7.SINIF | 26.02.2025 | 6.SINIF | 8.04.2025 | ||||||||||||||||||
14 | 8.SINIF | 4.12.2024 | 7.SINIF | 5.03.2025 | 6.SINIF | 14.04.2025 | ||||||||||||||||||
15 | 8.SINIF | 11.12.2024 | 7.SINIF | 12.03.2025 | 6.SINIF | 24.04.2025 | ||||||||||||||||||
16 | 8.SINIF | 18.12.2024 | 7.SINIF | 19.03.2025 | 6.SINIF | 2.05.2025 | ||||||||||||||||||
17 | 8.SINIF | 25.12.2024 | 7.SINIF | 26.03.2025 | 6.SINIF | 14.05.2025 | ||||||||||||||||||
18 | 8.SINIF | 8.01.2025 | 7.SINIF | 9.04.2025 | 6.SINIF | 29.05.2025 | ||||||||||||||||||
19 | 8.SINIF | 15.01.2025 | 7.SINIF | 16.04.2025 | 6.SINIF | 3.06.2025 | ||||||||||||||||||
20 | 8.SINIF | 18.01.2025 | 7.SINIF | 17.04.2025 | ||||||||||||||||||||
21 | 8.SINIF | 20.01.2025 | 7.SINIF | 30.04.2025 | ||||||||||||||||||||
22 | 8.SINIF | 21.01.2025 | 7.SINIF | 8.05.2025 | ||||||||||||||||||||
23 | 8.SINIF | 22.01.2025 | 7.SINIF | 18.05.2025 | ||||||||||||||||||||
24 | 8.SINIF | 23.01.2025 | 7.SINIF | 21.05.2025 | ||||||||||||||||||||
25 | 8.SINIF | 24.01.2025 | 7.SINIF | 28.05.2025 | ||||||||||||||||||||
26 | 8.SINIF | 5.02.2025 | 7.SINIF | 4.06.2025 | ||||||||||||||||||||
27 | 8.SINIF | 13.02.2025 | ||||||||||||||||||||||
28 | 8.SINIF | 14.02.2025 | ||||||||||||||||||||||
29 | 8.SINIF | 17.02.2025 | ||||||||||||||||||||||
30 | 8.SINIF | 19.02.2025 | ||||||||||||||||||||||
31 | 8.SINIF | 26.02.2025 | ||||||||||||||||||||||
32 | 8.SINIF | 27.02.2025 | ||||||||||||||||||||||
33 | 8.SINIF | 5.03.2025 | ||||||||||||||||||||||
34 | 8.SINIF | 6.03.2025 | ||||||||||||||||||||||
35 | 8.SINIF | 10.03.2025 | ||||||||||||||||||||||
36 | 8.SINIF | 12.03.2025 | ||||||||||||||||||||||
37 | 8.SINIF | 19.03.2025 | ||||||||||||||||||||||
38 | 8.SINIF | 21.03.2025 | ||||||||||||||||||||||
39 | 8.SINIF | 26.03.2025 | ||||||||||||||||||||||
40 | 8.SINIF | 7.04.2025 | ||||||||||||||||||||||
41 | 8.SINIF | 8.04.2025 | ||||||||||||||||||||||
42 | 8.SINIF | 9.04.2025 | ||||||||||||||||||||||
43 | 8.SINIF | 10.04.2025 | ||||||||||||||||||||||
44 | 8.SINIF | 11.04.2025 | ||||||||||||||||||||||
45 | 8.SINIF | 14.04.2025 | ||||||||||||||||||||||
46 | 8.SINIF | 15.04.2025 | ||||||||||||||||||||||
47 | 8.SINIF | 16.04.2025 | ||||||||||||||||||||||
48 | 8.SINIF | 17.04.2025 | ||||||||||||||||||||||
49 | 8.SINIF | 18.04.2025 | ||||||||||||||||||||||
50 | 8.SINIF | 21.04.2025 | ||||||||||||||||||||||
51 | 8.SINIF | 22.04.2025 | ||||||||||||||||||||||
52 | 8.SINIF | 24.04.2025 | ||||||||||||||||||||||
53 | 8.SINIF | 25.04.2025 | ||||||||||||||||||||||
54 | 8.SINIF | 28.04.2025 | ||||||||||||||||||||||
55 | 8.SINIF | 29.04.2025 | ||||||||||||||||||||||
56 | 8.SINIF | 30.04.2025 | ||||||||||||||||||||||
57 | 8.SINIF | 2.05.2025 | ||||||||||||||||||||||
58 | 8.SINIF | 5.05.2025 | ||||||||||||||||||||||
59 | 8.SINIF | 6.05.2025 | ||||||||||||||||||||||
60 | 8.SINIF | 7.05.2025 | ||||||||||||||||||||||
61 | 8.SINIF | 8.05.2025 | ||||||||||||||||||||||
62 | 8.SINIF | 9.05.2025 | ||||||||||||||||||||||
63 | 8.SINIF | 12.05.2025 | ||||||||||||||||||||||
64 | 8.SINIF | 13.05.2025 | ||||||||||||||||||||||
65 | 8.SINIF | 14.05.2025 | ||||||||||||||||||||||
66 | 8.SINIF | 15.05.2025 | ||||||||||||||||||||||
67 | 8.SINIF | 16.05.2025 | ||||||||||||||||||||||
68 | 8.SINIF | 18.05.2025 | ||||||||||||||||||||||
69 | 8.SINIF | 20.05.2025 | ||||||||||||||||||||||
70 | 8.SINIF | 21.05.2025 | ||||||||||||||||||||||
71 | 8.SINIF | 22.05.2025 | ||||||||||||||||||||||
72 | 8.SINIF | 23.05.2025 | ||||||||||||||||||||||
73 | 8.SINIF | 26.05.2025 | ||||||||||||||||||||||
74 | 8.SINIF | 27.05.2025 | ||||||||||||||||||||||
75 | 8.SINIF | 28.05.2025 | ||||||||||||||||||||||
76 | 8.SINIF | 29.05.2025 | ||||||||||||||||||||||
77 | 8.SINIF | 30.05.2025 |
© Copyright 2019. Kamer Koleji
Tasarım & Yazılım Medya Plaza